KM 2022
Kungsholmen runt
Damer
1. | Helena Nilsson | 50:26 |
2. | Tussi Lovén | 58:26 |
Herrar
1. | Jacob Holst | 44:12 |
2. | Anton Järild | 44:13 |
3. | Luis Nunez | 46:59 |
4. | Aron Anderson | 47:04 |
5. | Mats Conradsson | 47:29 |
6. | John Tengbom | 48:57 |
7. | Carl Ljungholm | 50:08 |
8. | Pelle Järild | 51:18 |
9. | Theo Voulgaridis | 54:40 |
10. | Fredrik Rimmerfors | 1:03.12 |
11. | Jurgen Buchmann | DNF |
Långholmen runt (”Rookie-racet”)
Mix
1. | Jesper Saxer | 20:15 |
2. | Magnus Björk | 20:45 |
3. | Anni Lehtosalo | 21:51 |
500 m
Damer
1. | Helena Nilsson | 02.35 |
2. | Tussi Lovén | 03.05 |
Herrar
1. | Jacob Holst | 01.59 |
2. | Anton Järild | 02.03 |
3. | Aron Anderson | 02.12 |
4. | Jurgen Buchmann | 02.16 |
5. | John Tengbom | 02.18 |
6. | Luis Nunez | 02.25 |
7. | Carl Ljungholm | 02.33 |
8. | Theo Voulgaridis | 02.34 |
Sammanlagt resultat (lägsta placeringspoäng)
Damer
1. | Helena Nilsson | 2 p |
2. | Tussi Lovén | 4 p |
Herrar
1. | Jacob Holst | 2 p |
2. | Anton Järild | 4 p |
3. | Aron Anderson | 7 p |
4. | Luis Nunez | 9 p |
5. | John Tengbom | 11 p |
6. | Carl Ljungholm | 14 p |
7. | Theo Voulgaridis | 16 p |
Klubbmästare 2021
Rookies | Jesper Saxer |
Damer | Helena Nilsson |
Herrar | Jacob Holst |